Cennik usług ZUK
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim
obowiązujący od dnia 01 sierpnia 2022 r.
Odbiór odpadów segregowanych (makulatura, plastik, szkło, odpady biodegradowalne) od podmiotów gospodarczych za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika: | jm. | Z terenu miasta Międzyrzec Podlaski (netto) | Z terenu miasta Międzyrzec Podlaski (brutto) | Spoza terenu miasta Międzyrzec Podlaski (netto) | Spoza terenu miasta Międzyrzec Podlaski (brutto) |
---|---|---|---|---|---|
120 l | szt. | 18,52 zł | 20 zł | 27,78 zł | 30 zł |
240 l | szt. | 32,41 zł | 35 zł | 41,67 zł | 45 zł |
1100 l | szt. | 64,81 zł | 70 zł | 83,33 zł | 90 zł |
Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od podmiotów gospodarczych za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika: | jm. | Z terenu miasta Międzyrzec Podlaski (netto) | Z terenu miasta Międzyrzec Podlaski (brutto) | Spoza terenu miasta Międzyrzec Podlaski (netto) | Spoza terenu miasta Międzyrzec Podlaski (brutto) |
---|---|---|---|---|---|
120 l | szt. | 37,04 zł | 40 zł | 41,67 zł | 30 zł |
240 l | szt. | 55,56 zł | 35 zł | 64,81 zł | 45 zł |
1100 l | szt. | 148,15 zł | 160 zł | 157,41 zł | 170 zł |
1 m3 | m3 | 148,15 zł | 160 zł | 157,41 zł | 170 zł |
KP-7 | szt. | 833,33 zł | 900 zł* | 925,93 zł | 1000 zł ** |
* cena obowiązuje do 1 tony wagi odpadu – nadwyżka płatna 900,00 zł brutto/tonę (proporcjonalnie do oddanych kg)
** cena obowiązuje do 1 tony wagi odpadu – nadwyżka płatna 1 000,00 zł brutto/tonę (proporcjonalnie do oddanych kg)
Pozostałe odpady – wycena indywidualna